2019年11月19日江蘇今日玉米價格行情,單位:元/噸
江蘇 賈汪區 今日玉米價格 11月19日 15%水分 1920.00 元/噸
江蘇 江寧區 今日玉米價格 11月19日 15%水分 1900.00 元/噸
江蘇 東海縣 今日玉米價格 11月19日 15%水分 1980.00 元/噸
江蘇 灌云縣 今日玉米價格 11月19日 15%水分 2000.00 元/噸
江蘇 灌云縣 今日玉米價格 11月19日 15%水分 2000.00 元/噸
江蘇 豐縣 今日玉米價格 11月19日 15%水分 2100.00 元/噸
江蘇 如東縣 今日玉米價格 11月19日 15%水分 1900.00 元/噸
江蘇 宿城區 今日玉米價格 11月19日 15%水分 2200.00 元/噸
江蘇 泰興市 今日玉米價格 11月19日 15%水分 2000.00 元/噸
江蘇 如東縣 今日玉米價格 11月19日 15%水分 1900.00 元/噸
江蘇 睢寧縣 今日玉米價格 11月19日 15%水分 1985.00 元/噸
江蘇 銅山縣 今日玉米價格 11月19日 15%水分 2100.00 元/噸
江蘇 江寧區 今日玉米價格 11月19日 15%水分 2007.00 元/噸
|